产品基本说明
耐酸碱输送带,是一种适用于和酸碱接触的工作环境,如磷肥制造、海水晒盐、覆盖胶采用橡塑共混并填充耐酸碱性优异的惰性材料。
技术指标Technical indexes 执行标准:HG/T 3782-20 |
项目 | 拉伸强度Mpa | 拉断伸长率% | 磨耗量mm³ | 硬度Ao | 臭氧老化 |
盖胶 | 物理性能 | 老化前 | ≥14.0 | ≥400 | ≥250 | 55-70 | 无龟裂 |
老化后 | ≥12.0 | ≥340 | —— | 60-75 | —— |
耐酸碱性能 | 类别 | 浸泡溶液 | 浓度 | 浸泡条件 | 浸泡前后性能变化率 |
体积膨胀率 | 拉伸强度变化率 |
A1 | 盐酸 | 18% | 50℃×96h | +10%以下 | -10%以内 |
A2 | 硫酸 | 50% | 50℃×96h | +10%以下 | -10%以内 |
A3 | 氢氧化钠 | 48% | 50℃×96h | +10%以下 | -10%以内 |
试验条件:臭氧浓度(50±5)*10(体积分数)、温度(40±2)℃、伸长率(20±2)%、时间15h |